| Catalan Numbers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 |
| 6 | 10 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 10 | 6 |
| 10 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 10 |
| 20 | 35 | 50 | 55 | 60 | 55 | 50 | 35 | 20 |
| 35 | 70 | 90 | 110 | 110 | 110 | 90 | 70 | 35 |
| 70 | 125 | 180 | 200 | 220 | 200 | 180 | 125 | 70 |
The number of solution to