| Shifted Chebyshev Polynomials Un* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||
| -2 | 4 | ||||||
| 3 | -16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -4 | 40 | -96 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | -80 | 336 | -512 | 256 | 0 | 0 | 0 |
| -6 | 140 | -896 | 2304 | -2560 | 1024 | 0 | 0 |
| 7 | -224 | 2016 | -7680 | 14080 | -12288 | 4096 | 0 |
| -8 | 336 | -4032 | 21120 | -56320 | 79872 | -57344 | 16384 |
The Shifted Chebyshev Polynomials Un* are given by